Керамический камень с пазогребневым соединением
Камень керамический предназначен для возведения несущих и самонесущих стен зданий в коттеджном и высокоэтажном строительстве, целесообразно использовать как в кирпичных, так и в монолитных домах вместо рядового керамического кирпича или блоков из ячеистого бетона.
Пустотность | ок 54 % |
Морозостойкость | F 50 |
Водопоглощение | 11±1 % |
Теплопроводность (10.7 НФ) | 0.16-0.17 Вт/м°С |
Теплопроводность (14.3 НФ) | 0.16-0.17 Вт/м°С |
Наименование. согласно ГОСТ 530-2012 | Обозначение вида. согласно ГОСТ 530-2012 | Номинальные Размеры. (Д×Ш×Т). мм | Обозначение размера. согласно ГОСТ 530-2012 | Вес. кг | Марка прочности | Шт/Поддон |
Камень с пазогребневым соединением | КМ пг 380 мм | 250х380х219 | 10.7 НФ | 18.5±1 | 50-100 | 60 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортный пакет формат 1 (10,7 НФ)
Кол-во кирпича в транспортном пакете – 60 шт.
Вес транспортного пакета около 1100 кг